株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました業種 | 卸売業 |
---|---|
事業内容 | 輸入した商品の国内メーカーへの卸売業 |
所在地 | 三郷市 |
年商 | 1.7億円 |
従業員数 | 5名(パート・アルバイト含む) |
導入時期 | 2016年12月 |
「経理担当者が急に入院したため困っています。経理担当者は復帰不可能な状態です。」
と、お問い合わせを頂きました。
また、販管ソフトの入力・手形の管理、振込等はできますか?とご相談を頂きました。
お会いしてお答えさせて頂き、経理代行を導入していただくことになりました。
担当 | 具体的な内容 |
---|---|
お客様 | 弊社担当者の訪問時に資料をお渡し頂く +レターパックで資料をお送り頂く |
弊社 | 会計ソフトに入力をする |
弊社 | 棚卸の元データをエクセルでいただく |
弊社 | 棚卸の明細を作成し、記帳内容と確認する |
担当 | 具体的な内容 |
---|---|
お客様 | 弊社担当者の訪問時に請求書をお渡し頂く |
弊社 | 月末支払・給与支払・従業員経費精算の振込を行う |
弊社 | 受取手形相殺についてご連絡をする |
担当 | 具体的な内容 |
---|---|
弊社 | 弊社担当者の訪問時に、振込支払代行の振込データを元に販管ソフトへ入力する |
弊社 | 担当者別の売上データを作成する |
担当 | 具体的な内容 |
---|---|
弊社 | 管理帳票のデータを元に給与データ(歩合給)を作成する |
●急な担当者の不在時にスムーズな引継ぎを行えた
●もともと経理担当者にかかっていた人件費の1/2程度の費用で経理を完了することができた
●不要なデータ作成の停止を提案し、手間を削減することができた
サービス内容 | 料金 |
---|---|
記帳代行丸投げ(400仕訳) | 40,000円 |
記帳代行・発生主義オプション | 3,800円 |
ネットバンキング振込代行(30件/月) | 20,000円 |
売掛・買掛金管理 | 10,500円 |
手形管理 | 5,000円 |
資金繰り管理 | 10,000円 |
給与計算代行(1,500円/名) | 6,000円 |
出張サポート料金 | 50,000円 |